Nutrition Information
| Average qty | per 6.5g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 9kJ | 137kJ |
| Providing calories | 2 Cal | 33 Cal |
| Protein | 0.0g | 0.4g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 0.4g | 6.7g |
| - Sugars | 0.1g | 1.2g |
| Sodium | 1000mg | 15400mg |
| Potassium | 500mg | 7690mg |
| Magnesium | 150mg (46% RDI) | 2300mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 4mcg | 62mcg |












