Nutrition Information
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 66kJ | 1101kJ |
| Providing calories | 16 Cal | 263 Cal |
| Protein | 2.4g | 40.6g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.9g | - |
| - sugars | 0.1g | - |
| Sodium | 279.9mg | 4664.4mg |
| Calcium | 122mg | 2032.6mg |
| Magnesium | 32.1mg | 535.7mg |
| Potassium | 124.3mg | 2072.1mg |
| Vitamin B1 | 0.3mg (26% RDI) | - |
| Vitamin B2 | 0.4mg (21% RDI) | - |
| Vitamin B5 | 1.3mg (25% RDI) | - |
| Vitamin B6 | 0.3mg (22% RDI) | - |
| Vitamin B12 | 0.4mcg (21% RDI) | - |
| L-Taurine | 1000mg | 16666mg |
| L-Glycine | 1429mg | 23800mg |










