Nutrition Information
| Average qty | per 34g serve | per 34g serve+250mL skim milk | per 100g | per 100mL |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 517kJ | 909kJ | 1520kJ | 175kJ |
| Providing calories | 124 Cal | 217 Cal | 363 Cal | 42 Cal |
| Protein | 23.0g | 32.3g | 67.6g | 8.0g |
| Fat, total | 1.2g | 1.2g | 3.5g | <1g |
| - saturated | <1g | <1g | 2.3g | <1g |
| Carbohydrate | 3.6g | 17.3g | 10.5g | 1.7g |
| - sugars | 2.4g | 16.1g | 7.0g | 1.7g |
| Dietary fibre | 2.7g | 2.7g | 8.0g | <1g |
| Sodium | 52mg | 151mg | 154mg | 11mg |
| L-Carnitine | 87mg | 87mg | 255mg | 30mg |
| Guarana Extract | 17mg | 17mg | 50mg | 5mg |
| Green Tea Extract | 3mg | 3mg | 10mg | 1mg |
| Lysine | 2470mg | 2470mg | 7260mg | 867mg |
| Alanine | 1260mg | 1260mg | 3710mg | 364mg |
| Glutamic acid | 5320mg | 5320mg | 15600mg | 2180mg |
| Glycine | 544mg | 544mg | 1600mg | 212mg |
| Histidine | 608mg | 608mg | 1790mg | 312mg |
| Isoleucine | 1610mg | 1610mg | 4750mg | 599mg |
| Leucine | 2830mg | 2830mg | 8330mg | 1030mg |
| Methionine | 698mg | 698mg | 2050mg | 250mg |
| Phenylalanine | 1050mg | 1050mg | 3100mg | 513mg |
| Proline | 2140mg | 2140mg | 6290mg | 1040mg |
| Cystine | 509mg | 509mg | 1500mg | 232mg |
| Tryptophan | 513mg | 513mg | 1510mg | 233mg |
| Valine | 1680mg | 1680mg | 4940mg | 705mg |
| Tyrosine | 1100mg | 1100mg | 3220mg | 379mg |
| Arginine | 802mg | 802mg | 2360mg | 525mg |
| Threonine | 1760mg | 1760mg | 5170mg | 653mg |
| Serine | 1580mg | 1580mg | 4650mg | 721mg |
| Aspartic acid | 2680mg | 2680mg | 7880mg | 818mg |









