Nutrition Information
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Energy | 22kJ (5 cal) | 4kJ (1 cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 16mg | 3mg |
Goal
Made For
Activity
Timing
Dietary
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Energy | 22kJ (5 cal) | 4kJ (1 cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 16mg | 3mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Caffeine | 160mg | 32mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Glucuronolactone | 600mg | 120mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 40mg | 8mg |
| Vitamin B6 | 10mg | 2mg |
| Vitamin B12 | 0.1mg | 0.02mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Energy | 25kJ (6 cal) | 5kJ (1 cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 16mg | 3mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Caffeine | 160mg | 32mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Glucuronolactone | 600mg | 120mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 40mg | 8mg |
| Vitamin B6 | 10mg | 2mg |
| Vitamin B12 | 0.1mg | 0.02mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Energy | 21kJ (5 cal) | 4kJ (1 cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 16mg | 3mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Caffeine | 160mg | 32mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Glucuronolactone | 600mg | 120mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 40mg | 8mg |
| Vitamin B6 | 10mg | 2mg |
| Vitamin B12 | 0.1mg | 0.02mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Energy | 18kJ (4 cal) | 3kJ (<1 cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 16mg | 3mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Caffeine | 160mg | 32mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Glucuronolactone | 600mg | 120mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 40mg | 8mg |
| Vitamin B6 | 10mg | 2mg |
| Vitamin B12 | 0.1mg | 0.02mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Energy | 21kJ (5 cal) | 4kJ (1 cal) |
| Protein | 0.0g | 0.0g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 16mg | 3mg |
| Average qty | per serving (500 mL) | per 100 mL |
|---|---|---|
| Caffeine | 160mg | 32mg |
| Taurine | 2000mg | 400mg |
| Glucuronolactone | 600mg | 120mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 40mg | 8mg |
| Vitamin B6 | 10mg | 2mg |
| Vitamin B12 | 0.1mg | 0.02mg |
HASTA BATCH TESTED
Batch testing is common at BSc. Generally, this means that one flavour from one specific batch of product has been sent for Independent Third-Party testing. Not all flavours will be available, and this will change month to month. If the product has been identified by BSc as BATCH TESTED this means this specific batch/flavour ONLY has been shown not to contain WADA banned substances.
HASTA CERTIFIED
Once CERTIFIED, every batch must be tested. CERTIFICATION is common at BSc. Generally, this means that every batch of this product has been sent for Independent Third-Party testing. Look for the HASTA logo on the label. If the product has been identified by a HASTA logo this means every batch of the product has been shown not to contain WADA banned substances. HASTA Certification also requires significant additional commitment from BSc including:
- HASTA verification testing of multiple samples from different batches.
- HASTA assessment of independently audited manufacturing QA systems.