Nutrition Information
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 62kJ | 1040kJ |
| Providing calories | 15 Cal | 248 Cal |
| Protein | 2.1g | 35.8g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 1.2g | 20.3g |
| - Sugars | 0.4g | 5.9g |
| Sodium | 42mg | 694mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 62kJ | 1040kJ |
| Providing calories | 15 Cal | 248 Cal |
| Protein | 2.1g | 35.8g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 1.2g | 20.3g |
| - Sugars | 0.4g | 5.9g |
| Sodium | 42mg | 694mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| L-Leucine | 490mg | 8167mg |
| L-Valine | 305mg | 5083mg |
| L-Isoleucine | 297mg | 4950mg |
| Total BCAA's | 1092mg | 18200mg |
| L-Lysine | 80mg | 1333mg |
| L-Phenylalanine | 80mg | 1333mg |
| L-Threonine | 76mg | 1267mg |
| L-Histidine | 56mg | 933mg |
| L-Tryptophan | 50mg | 833mg |
| L-Methionine | 18mg | 300mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Calcium citrate | 200mg | 3330mg |
| Potassium citrate | 150mg | 2500mg |
| Magnesium citrate | 100mg | 1670mg |
| Sodium chloride | 100mg | 1670mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 500mg | 8333mg |
| Taurine | 60mg | 1000mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 64kJ | 1070kJ |
| Providing calories | 15 Cal | 257 Cal |
| Protein | 2.1g | 35.8g |
| Fat, total | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate, total | 1.3g | 21.8g |
| - Sugars | 0.1g | 2.3g |
| Sodium | 42mg | 708mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| L-Leucine | 490mg | 8167mg |
| L-Valine | 305mg | 5083mg |
| L-Isoleucine | 297mg | 4950mg |
| Total BCAA's | 1092mg | 18200mg |
| L-Lysine | 80mg | 1333mg |
| L-Phenylalanine | 80mg | 1333mg |
| L-Threonine | 76mg | 1267mg |
| L-Histidine | 56mg | 933mg |
| L-Tryptophan | 50mg | 833mg |
| L-Methionine | 18mg | 300mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| Calcium citrate | 200mg | 3330mg |
| Potassium citrate | 150mg | 2500mg |
| Magnesium citrate | 100mg | 1670mg |
| Sodium chloride | 100mg | 1670mg |
| Average qty | per 6g serve | per 100g |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 500mg | 8333mg |
| Taurine | 60mg | 1000mg |
Goal
Made For
Activity
Timing
Dietary
Choose your goal

Overall rating: 5.0 / 5 from 2 reviews.
Review topics: [].
"Tastes so good and provides necessary hydration plus the aminos are great for recovery"
"⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️"